Print Back
510 Spring Tempered Phosphor Bronze is an alloy of copper that exhibits excellent strength, formability, and durability. Alloy C51000, Grade A Phosphor Bronze, H08 (spring) has a high resistance to fatigue and corrosion making it ideal for electronic connectors and spring contacts. Phosphor Bronze has excellent cold working and electrical properties as well as high formability with the added benefit of welding, brazing and soldering capabilities.

Can't find your material dimensions below? Click "Create Custom Cut” here or in the tab below. For “Fabrication Services” click here or above in the menu.
Bronze
Unit of Measure
1 

Item #

Thickness

Width

Length

List Price

6BRZ12-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 12 in $7.09
6BRZ12-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 12 in $10.61
6BRZ12-10 N/A 0.01 in N/A 6 in N/A 12 in $12.40
6BRZ12-13 N/A 0.013 in N/A 6 in N/A 12 in $15.76
6BRZ12-16 N/A 0.016 in N/A 6 in N/A 12 in $17.55
6BRZ12-20 N/A 0.02 in N/A 6 in N/A 12 in $21.22
6BRZ12-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 12 in $25.27
6BRZ12-32 N/A 0.032 in N/A 6 in N/A 12 in $30.95
6BRZ12-40 N/A 0.04 in N/A 6 in N/A 12 in $34.47
6BRZ25-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 25 in $10.63
6BRZ25-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 25 in $15.92
6BRZ25-10 N/A 0.01 in N/A 6 in N/A 25 in $18.60
6BRZ25-13 N/A 0.013 in N/A 6 in N/A 25 in $23.64
6BRZ25-16 N/A 0.016 in N/A 6 in N/A 25 in $30.12
6BRZ25-20 N/A 0.02 in N/A 6 in N/A 25 in $37.43
6BRZ25-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 25 in $44.57
6BRZ25-32 N/A 0.032 in N/A 6 in N/A 25 in $54.61
6BRZ25-40 N/A 0.04 in N/A 6 in N/A 25 in $51.71
8BRZ12-10 N/A 0.01 in N/A 8 in N/A 12 in $15.40
8BRZ12-20 N/A 0.02 in N/A 8 in N/A 12 in $25.32
12BRZ12-10 N/A 0.01 in N/A 12 in N/A 12 in $19.20
12BRZ12-20 N/A 0.02 in N/A 12 in N/A 12 in $33.56
6BRZ50-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 50 in $17.70
6BRZ50-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 50 in $26.50
6BRZ50-10 N/A 0.01 in N/A 6 in N/A 50 in $30.96
6BRZ50-13 N/A 0.013 in N/A 6 in N/A 50 in $39.36
6BRZ50-16 N/A 0.016 in N/A 6 in N/A 50 in $44.84
6BRZ50-20 N/A 0.02 in N/A 6 in N/A 50 in $52.34
6BRZ50-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 50 in $69.57
6BRZ50-32 N/A 0.032 in N/A 6 in N/A 50 in $88.56
6BRZ50-40 N/A 0.04 in N/A 6 in N/A 50 in $102.75
6BRZ100-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 100 in $34.32
6BRZ100-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 100 in $52.52
6BRZ100-10 N/A 0.01 in N/A 6 in N/A 100 in $60.72
6BRZ100-13 N/A 0.013 in N/A 6 in N/A 100 in $78.01
6BRZ100-16 N/A 0.016 in N/A 6 in N/A 100 in $88.86
6BRZ100-20 N/A 0.02 in N/A 6 in N/A 100 in $103.74
6BRZ100-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 100 in $137.88
6BRZ100-32 N/A 0.032 in N/A 6 in N/A 100 in $175.51
6BRZ100-40 N/A 0.04 in N/A 6 in N/A 100 in $185.14
BRZA-8 N/A 0.005 in0.008 in0.010 in0.013 in0.016 in0.020 in0.025 in0.032 in N/A 6 in N/A 12 in $126.89
Unit of Measure
1