Print Back
316/316L Annealed Stainless Steel is an austenitic chromium-nickel stainless steel containing molybdenum which increases general corrosion resistance, improves resistance to pitting from chloride ion solutions, and provides increased strength at elevated temperatures. This austenitic class contains the most formable, weldable, and corrosion-resistant stainless steel grades, but they cannot be heat treated. Properties are similar to those of Type 304 except that this alloy is somewhat stronger at elevated temperatures. Corrosion resistance is improved, particularly against sulfuric, hydrochloric, acetic, formic, and tartaric acids; acid sulfates, and alkaline chlorides. Type 316L is an extra-low carbon version of Type 316 that minimizes harmful carbide precipitation due to welding assuring optimum corrosion resistance.

Can't find your material dimensions below? Click "Create Custom Cut” here or in the tab below. For “Fabrication Services” click here or above in the menu.
Stainless Sheet
Unit of Measure
1 

Item #

Thickness

Width

Length

List Price

612H-316-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $6.73
612H-316-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $6.25
612H-316-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $7.37
612H-316-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $7.88
612H-316-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $8.10
612H-316-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $9.15
612H-316-7 N/A 0.007 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $10.24
612H-316-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $10.41
612H-316-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $10.74
612H-316-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $12.60
612H-316-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $12.96
612H-316-20 N/A 0.020 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $14.89
612H-316-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $20.89
612H-316-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft $25.03
316SSS-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $14.03
316SSS-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $10.94
316SSS-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $12.86
316SSS-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $14.48
316SSS-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $14.93
316SSS-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $15.94
316SSS-7 N/A 0.007 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $18.63
316SSS-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $19.05
316SSS-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $21.33
316SSS-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $23.41
316SSS-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $24.48
316SSS-20 N/A 0.020 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $28.98
316SSS-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $40.67
316SSS-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft $49.62
316FS-2 N/A 0.002 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $8.99
316FS-3 N/A 0.003 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $9.82
316FS-4 N/A 0.004 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $10.86
316FS-5 N/A 0.005 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $11.44
316FS-6 N/A 0.006 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $12.86
316FS-7 N/A 0.007 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $15.21
316FS-8 N/A 0.008 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $15.21
316FS-10 N/A 0.010 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $16.57
316FS-12 N/A 0.012 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $18.19
316FS-15 N/A 0.015 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $18.88
316FS-20 N/A 0.020 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $22.15
316FS-25 N/A 0.025 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $30.62
316FS-31 N/A 0.031 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft $37.37
10316A12-1 N/A 0.001 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $11.55
10316A12-2 N/A 0.002 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $10.35
10316A12-3 N/A 0.003 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $11.54
10316A12-4 N/A 0.004 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $12.78
10316A12-5 N/A 0.005 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $13.44
10316A12-6 N/A 0.006 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $19.65
10316A12-7 N/A 0.007 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $18.49
10316A12-8 N/A 0.008 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $23.25
10316A12-10 N/A 0.010 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $18.49
10316A12-12 N/A 0.012 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $22.63
10316A12-15 N/A 0.015 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $21.14
10316A12-20 N/A 0.020 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $25.08
10316A12-25 N/A 0.025 in N/A 10 in N/A 12 in1 ft $46.81
316FSQ-2 N/A 0.002 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $10.01
316FSQ-3 N/A 0.003 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $12.86
316FSQ-4 N/A 0.004 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $13.82
316FSQ-5 N/A 0.005 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $14.36
316FSQ-6 N/A 0.006 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $15.42
316FSQ-7 N/A 0.007 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $18.10
316FSQ-8 N/A 0.008 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $18.57
316FSQ-10 N/A 0.010 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $20.45
316FSQ-12 N/A 0.012 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $22.61
316FSQ-15 N/A 0.015 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $23.47
316FSQ-20 N/A 0.020 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $27.75
316FSQ-25 N/A 0.025 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $38.93
316FSQ-31 N/A 0.031 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft $47.54
12316A24-1 N/A 0.001 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $29.57
12316A24-5 N/A 0.001 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $34.11
12316A24-3 N/A 0.003 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $26.72
12316A24-4 N/A 0.004 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $29.99
12316A24-2 N/A 0.005 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $26.09
12316A24-6 N/A 0.006 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $39.30
12316A24-7 N/A 0.007 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $41.52
12316A24-8 N/A 0.008 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $46.50
12316A24-10 N/A 0.010 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $48.54
12316A24-12 N/A 0.012 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $51.58
12316A24-15 N/A 0.015 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $55.90
12316A24-20 N/A 0.020 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $66.08
12316A24-25 N/A 0.025 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft $108.74
24S-3162 N/A 0.002 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $40.98
24S-3163 N/A 0.003 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $45.43
24S-3164 N/A 0.004 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $50.70
24S-3165 N/A 0.005 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $53.68
24S-3166 N/A 0.006 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $64.31
24S-3167 N/A 0.007 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $67.94
24S-3168 N/A 0.008 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $76.07
24S-31610 N/A 0.010 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $76.40
24S-31612 N/A 0.012 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $84.41
24S-31615 N/A 0.015 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $87.84
24S-31620 N/A 0.020 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $104.04
24S-31625 N/A 0.025 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $101.01
24S-31631 N/A 0.031 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft $109.83
24316A50-4 N/A N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $119.69
24316A50-2 N/A 0.002 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $104.41
24316A50-3 N/A 0.003 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $107.30
24316A50-6 N/A 0.006 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $163.78
24316A50-8 N/A 0.008 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $193.78
24316A50-5 N/A 0.010 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $128.37
24316A50-10 N/A 0.010 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $183.48
24316A50-12 N/A 0.012 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $214.94
24316A50-15 N/A 0.015 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $211.76
24316A50-20 N/A 0.020 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $251.46
24316A50-25 N/A 0.025 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $446.43
24316A50-31 N/A 0.031 in N/A 24 in N/A 50 in4.16 ft $571.05
Unit of Measure
1