Print Back
302/304 Full Hard Stainless Steel is an 18% chromium and 8% nickel austenitic alloy. The most familiar and used alloy in the stainless steel family. This represents an excellent combination of corrosion resistance and ease of fabrication because of some of the important properties, i.e. high strength with low weight, resistance to oxidation, ease of cleaning, the beauty of appearance, prevention of product contamination, good strength and toughness at cryogenic temperatures.

Can't find your material dimensions below? Click "Create Custom Cut” here or in the tab below. For “Fabrication Services” click here or above in the menu.
Stainless Sheet
Unit of Measure
« 6 

Item #

Thickness

Width

Length

Grade/Alloy

List Price

2430248-7 N/A 0.007 in0.1778 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 48 in4 ft1219.2 mm N/A 302 304 $78.04
2430248-8 N/A 0.008 in0.2032 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 48 in4 ft1219.2 mm N/A 302 304 $80.06
2430248-10 N/A 0.010 in0.2540 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 48 in4 ft1219.2 mm N/A 302 304 $83.71
2430248-12 N/A 0.012 in0.3048 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 48 in4 ft1219.2 mm N/A 302 304 $85.25
2430248-15 N/A 0.015 in0.3810 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 48 in4 ft1219.2 mm N/A 302 304 $102.54
2430248-20 N/A 0.020 in0.5080 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 48 in4 ft1219.2 mm N/A 302 304 $110.40
2430248-25 N/A 0.025 in0.635 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 48 in4 ft1219.2 mm N/A 302 304 $121.21
2430248-31 N/A 0.031 in0.7874 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 48 in4 ft1219.2 mm N/A 302 304 $154.59
2430250-1 N/A 0.001 in0.0254 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $78.63
2430250-1X N/A 0.0015 in0.0381 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.17 ft1270 mm N/A 302 304 $91.50
2430250-2 N/A 0.002 in0.0508 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $70.88
2430250-3 N/A 0.003 in0.0762 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $70.91
2430250-4 N/A 0.004 in0.1016 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $72.79
2430250-5 N/A 0.005 in0.1270 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $75.16
2430250-6 N/A 0.006 in0.1524 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $76.24
2430250-7 N/A 0.007 in0.1778 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $78.04
2430250-8 N/A 0.008 in0.2032 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $80.06
2430250-9 N/A 0.009 in0.2286 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.17 ft1270 mm N/A 302 304 $117.87
2430250-10 N/A 0.010 in0.2540 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $83.71
2430250-12 N/A 0.012 in0.3048 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $85.25
2430250-15 N/A 0.015 in0.3810 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $103.54
2430250-20 N/A 0.020 in0.5080 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $110.40
2430250-25 N/A 0.025 in0.635 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $121.21
2430250-31 N/A 0.031 in0.7874 mm N/A 24 in609.6 mm N/A 50 in4.16 ft1270 mm N/A 302 304 $154.89
Unit of Measure
« 6